Resultater

august 2025
#19 Sarpsborg 08 - Kristiansund (0-1) 0-1 25.08.2025 19:00 #19 Sarpsborg st KG Eliteserien
#19 Molde - Tromsø (2-0) 2-0 24.08.2025 19:15 #19 Aker stadion Eliteserien
#19 Bryne - Strømsgodset (2-2) 2-2 24.08.2025 17:00 #19 Bryne stadion Eliteserien
#19 Haugesund - Vålerenga (2-3) 2-3 24.08.2025 14:30 #19 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#19 KFUM - HamKam (2-2) 2-2 22.08.2025 19:00 #19 KFUM-Arena Eliteserien
#18 Vålerenga - Sarpsborg 08 (4-0) 4-0 17.08.2025 19:15 #18 Intility Arena Eliteserien
#18 HamKam - Bryne (1-0) 1-0 17.08.2025 17:00 #18 Briskeby Eliteserien
#18 Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-2) 2-2 17.08.2025 17:00 #18 Nordmøre stadion Eliteserien
#18 KFUM - Molde (0-0) 0-0 17.08.2025 17:00 #18 KFUM-Arena Eliteserien
#18 Tromsø - Brann (1-2) 1-2 17.08.2025 14:30 #18 Romssa Arena Eliteserien
#18 Strømsgodset - Bodø/Glimt (0-5) 0-5 15.08.2025 19:00 #18 Marienlyst stadion Eliteserien
#17 Sandefjord Fotball - Viking (1-2) 1-2 10.08.2025 19:15 #17 Jotun Arena Eliteserien
#17 Haugesund - Sarpsborg 08 (3-2) 3-2 10.08.2025 17:00 #17 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#17 Bryne - KFUM (0-0) 0-0 10.08.2025 17:00 #17 Bryne stadion Eliteserien
#17 Bodø/Glimt - Tromsø (1-1) 1-1 09.08.2025 19:15 #17 Aspmyra stadion Eliteserien
#17 Molde - HamKam (1-0) 1-0 09.08.2025 16:00 #17 Aker stadion Eliteserien
#16 Strømsgodset - Haugesund (2-0) 2-0 03.08.2025 17:00 #16 Marienlyst stadion Eliteserien
#16 Molde - Bryne (2-0) 2-0 03.08.2025 17:00 #16 Aker stadion Eliteserien
#16 Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) 2-1 03.08.2025 17:00 #16 Intility Arena Eliteserien
#16 KFUM - Rosenborg (4-1) 4-1 03.08.2025 17:00 #16 KFUM-Arena Eliteserien
#16 HamKam - Bodø/Glimt (1-3) 1-3 03.08.2025 14:30 #16 Briskeby Eliteserien
#16 Sarpsborg 08 - Brann (1-4) 1-4 02.08.2025 18:00 #16 Sarpsborg st KG Eliteserien
#16 Tromsø - Fredrikstad (0-0) 0-0 02.08.2025 16:00 #16 Romssa Arena Eliteserien
juli 2025
#6 Bodø/Glimt - Strømsgodset (1-0) 1-0 30.07.2025 19:00 #6 Aspmyra stadion Eliteserien
#15 Bryne - Viking (1-3) 1-3 27.07.2025 14:30 #15 Bryne stadion Eliteserien
#15 Rosenborg - Tromsø (4-1) 4-1 27.07.2025 14:30 #15 Lerkendal stadion Eliteserien
#15 Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) 7-2 26.07.2025 18:00 #15 Aspmyra stadion Eliteserien
#15 Haugesund - HamKam (0-3) 0-3 26.07.2025 16:00 #15 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#15 Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (3-2) 3-2 26.07.2025 16:00 #15 Jotun Arena Eliteserien
#15 Kristiansund - KFUM (0-5) 0-5 26.07.2025 16:00 #15 Nordmøre stadion Eliteserien
#15 Fredrikstad - Strømsgodset (3-2) 3-2 25.07.2025 19:00 #15 Fredrikstad stadion Eliteserien
#14 HamKam - Fredrikstad (1-1) 1-1 20.07.2025 19:15 #14 Briskeby Eliteserien
#14 Tromsø - Bryne (3-1) 3-1 20.07.2025 17:00 #14 Romssa Arena Eliteserien
#14 Sandefjord Fotball - Kristiansund (6-0) 6-0 20.07.2025 17:00 #14 Jotun Arena Eliteserien
#14 Vålerenga - Haugesund (3-0) 3-0 20.07.2025 14:30 #14 Intility Arena Eliteserien
#14 Viking - Bodø/Glimt (2-4) 2-4 19.07.2025 18:00 #14 Lyse Arena Eliteserien
#14 Molde - Strømsgodset (4-1) 4-1 19.07.2025 16:00 #14 Aker stadion Eliteserien
#14 KFUM - Brann (2-0) 2-0 19.07.2025 14:00 #14 KFUM-Arena Eliteserien
#14 Sarpsborg 08 - Rosenborg (2-2) 2-2 18.07.2025 18:00 #14 Sarpsborg st KG Eliteserien
#5 Fredrikstad - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 16.07.2025 18:00 #5 Fredrikstad stadion Eliteserien
#13 Brann - Viking (3-1) 3-1 13.07.2025 19:15 #13 Brann stadion Eliteserien
#13 Kristiansund - Sarpsborg 08 (0-0) 0-0 13.07.2025 17:00 #13 Nordmøre stadion Eliteserien
#13 Rosenborg - HamKam (2-0) 2-0 13.07.2025 17:00 #13 Lerkendal stadion Eliteserien
#13 Haugesund - KFUM (0-2) 0-2 13.07.2025 17:00 #13 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#13 Strømsgodset - Tromsø (2-3) 2-3 13.07.2025 17:00 #13 Marienlyst stadion Eliteserien
#13 Bryne - Vålerenga (1-0) 1-0 13.07.2025 14:30 #13 Bryne stadion Eliteserien
#13 Fredrikstad - Molde (4-2) 4-2 12.07.2025 18:00 #13 Fredrikstad stadion Eliteserien
#13 Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (2-0) 2-0 12.07.2025 16:00 #13 Aspmyra stadion Eliteserien
#12 KFUM - Bryne (1-1) 1-1 06.07.2025 14:30 #12 KFUM-Arena Eliteserien
#12 Sandefjord Fotball - Rosenborg (2-0) 2-0 06.07.2025 14:30 #12 Jotun Arena Eliteserien
#12 Sarpsborg 08 - Haugesund (3-1) 3-1 06.07.2025 14:30 #12 Sarpsborg st KG Eliteserien
#12 Tromsø - Molde (1-0) 1-0 05.07.2025 22:00 #12 Romssa Arena Eliteserien
#12 Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) 1-1 05.07.2025 20:00 #12 Nordmøre stadion Eliteserien
#12 Vålerenga - Fredrikstad (1-1) 1-1 05.07.2025 18:00 #12 Intility Arena Eliteserien
#12 Viking - Strømsgodset (1-0) 1-0 05.07.2025 16:00 #12 Lyse Arena Eliteserien
#12 HamKam - Brann (1-1) 1-1 05.07.2025 14:00 #12 Briskeby Eliteserien
juni 2025
#11 Brann - Sandefjord Fotball (1-0) 1-0 30.06.2025 19:00 #11 Brann stadion Eliteserien
#11 Strømsgodset - Vålerenga (0-2) 0-2 29.06.2025 19:15 #11 Marienlyst stadion Eliteserien
#11 Molde - KFUM (2-3) 2-3 29.06.2025 17:00 #11 Aker stadion Eliteserien
#11 Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 (1-2) 1-2 29.06.2025 17:00 #11 Aspmyra stadion Eliteserien
#11 Bryne - HamKam (1-1) 1-1 29.06.2025 17:00 #11 Bryne stadion Eliteserien
#11 Fredrikstad - Tromsø (0-1) 0-1 29.06.2025 17:00 #11 Fredrikstad stadion Eliteserien
#11 Haugesund - Kristiansund (0-0) 0-0 29.06.2025 14:30 #11 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#11 Rosenborg - Viking (1-1) 1-1 28.06.2025 18:00 #11 Lerkendal stadion Eliteserien
#10 Viking - Fredrikstad (3-0) 3-0 22.06.2025 19:15 #10 Lyse Arena Eliteserien
#10 HamKam - Tromsø (1-3) 1-3 22.06.2025 17:00 #10 Briskeby Eliteserien
#10 Kristiansund - Rosenborg (4-1) 4-1 22.06.2025 17:00 #10 Nordmøre stadion Eliteserien
#10 KFUM - Strømsgodset (5-0) 5-0 22.06.2025 17:00 #10 KFUM-Arena Eliteserien
#10 Sandefjord Fotball - Haugesund (4-0) 4-0 22.06.2025 17:00 #10 Jotun Arena Eliteserien
#10 Sarpsborg 08 - Bryne (1-1) 1-1 22.06.2025 17:00 #10 Sarpsborg st KG Eliteserien
#10 Vålerenga - Molde (2-3) 2-3 22.06.2025 14:30 #10 Intility Arena Eliteserien
#10 Bodø/Glimt - Brann (3-0) 3-0 21.06.2025 18:00 #10 Aspmyra stadion Eliteserien
#9 Molde - Viking (0-1) 0-1 01.06.2025 19:15 #9 Aker stadion Eliteserien
#9 Haugesund - Bodø/Glimt (0-4) 0-4 01.06.2025 17:00 #9 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#9 Brann - Kristiansund (4-2) 4-2 01.06.2025 17:00 #9 Brann stadion Eliteserien
#9 Rosenborg - KFUM (1-1) 1-1 01.06.2025 17:00 #9 Lerkendal stadion Eliteserien
#9 Bryne - Sandefjord Fotball (3-2) 3-2 01.06.2025 17:00 #9 Bryne stadion Eliteserien
#9 Fredrikstad - Sarpsborg 08 (1-1) 1-1 01.06.2025 14:30 #9 Fredrikstad stadion Eliteserien
mai 2025
#9 Tromsø - Vålerenga (2-1) 2-1 31.05.2025 18:45 #9 Romssa Arena Eliteserien
#9 Strømsgodset - HamKam (0-3) 0-3 31.05.2025 16:00 #9 Marienlyst stadion Eliteserien
#15 Brann - Molde (0-3) 0-3 29.05.2025 18:00 #15 Brann stadion Eliteserien
#19 Bodø/Glimt - Viking (2-4) 2-4 28.05.2025 21:00 #19 Aspmyra stadion Eliteserien
#18 Fredrikstad - Rosenborg (0-2) 0-2 28.05.2025 19:00 #18 Fredrikstad stadion Eliteserien
#8 KFUM - Vålerenga (0-1) 0-1 26.05.2025 19:00 #8 KFUM-Arena Eliteserien
#8 Haugesund - Brann (0-2) 0-2 25.05.2025 19:15 #8 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#8 Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) 3-2 25.05.2025 17:00 #8 Jotun Arena Eliteserien
#8 Sarpsborg 08 - Tromsø (0-1) 0-1 25.05.2025 17:00 #8 Sarpsborg st KG Eliteserien
#8 Kristiansund - Viking (0-1) 0-1 25.05.2025 17:00 #8 Nordmøre stadion Eliteserien
#8 HamKam - Molde (2-1) 2-1 25.05.2025 14:30 #8 Briskeby Eliteserien
#8 Bodø/Glimt - Rosenborg (4-0) 4-0 24.05.2025 18:00 #8 Aspmyra stadion Eliteserien
#8 Bryne - Fredrikstad (4-3) 4-3 24.05.2025 16:00 #8 Bryne stadion Eliteserien
#7 Vålerenga - HamKam (1-1) 1-1 16.05.2025 20:00 #7 Intility Arena Eliteserien
#7 Strømsgodset - Bryne (0-2) 0-2 16.05.2025 18:00 #7 Marienlyst stadion Eliteserien
#7 Brann - Sarpsborg 08 (2-2) 2-2 16.05.2025 18:00 #7 Brann stadion Eliteserien
#7 Molde - Kristiansund (0-1) 0-1 16.05.2025 18:00 #7 Aker stadion Eliteserien
#7 Rosenborg - Haugesund (1-0) 1-0 16.05.2025 18:00 #7 Lerkendal stadion Eliteserien
#7 Viking - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 16.05.2025 18:00 #7 Lyse Arena Eliteserien
#7 Fredrikstad - KFUM (1-0) 1-0 16.05.2025 18:00 #7 Fredrikstad stadion Eliteserien
#7 Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) 2-1 16.05.2025 18:00 #7 Romssa Arena Eliteserien
#6 Haugesund - Viking (1-4) 1-4 11.05.2025 19:15 #6 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#6 KFUM - Tromsø (1-3) 1-3 11.05.2025 17:00 #6 KFUM-Arena Eliteserien
#6 Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) 2-1 11.05.2025 17:00 #6 Jotun Arena Eliteserien
#6 Kristiansund - Fredrikstad (0-1) 0-1 11.05.2025 17:00 #6 Nordmøre stadion Eliteserien
#6 Sarpsborg 08 - HamKam (4-0) 4-0 11.05.2025 17:00 #6 Sarpsborg st KG Eliteserien
#6 Bryne - Molde (0-3) 0-3 11.05.2025 17:00 #6 Bryne stadion Eliteserien
#6 Brann - Rosenborg (0-0) 0-0 11.05.2025 14:30 #6 Brann stadion Eliteserien
#5 Rosenborg - Bryne (3-0) 3-0 04.05.2025 19:15 #5 Lerkendal stadion Eliteserien
#5 Viking - Sarpsborg 08 (0-0) 0-0 04.05.2025 17:00 #5 Lyse Arena Eliteserien
#5 Strømsgodset - Kristiansund (1-2) 1-2 04.05.2025 17:00 #5 Marienlyst stadion Eliteserien
#5 Molde - Haugesund (2-1) 2-1 04.05.2025 17:00 #5 Aker stadion Eliteserien
#5 Tromsø - Sandefjord Fotball (0-1) 0-1 04.05.2025 17:00 #5 Romssa Arena Eliteserien
#5 Vålerenga - Brann (2-4) 2-4 03.05.2025 18:00 #5 Intility Arena Eliteserien
#5 HamKam - KFUM (0-0) 0-0 02.05.2025 19:00 #5 Briskeby Eliteserien
#17 Rosenborg - Kristiansund (1-1) 1-1 01.05.2025 18:00 #17 Lerkendal stadion Eliteserien
april 2025
#18 Viking - Haugesund (5-1) 5-1 30.04.2025 18:00 #18 Lyse Arena Eliteserien
#4 Viking - Tromsø (4-4) 4-4 27.04.2025 19:15 #4 Lyse Arena Eliteserien
#4 Sarpsborg 08 - Strømsgodset (2-3) 2-3 27.04.2025 17:15 #4 Sarpsborg st KG Eliteserien
#4 Kristiansund - Vålerenga (0-2) 0-2 27.04.2025 17:00 #4 Nordmøre stadion Eliteserien
#4 Brann - Bryne (3-2) 3-2 27.04.2025 17:00 #4 Brann stadion Eliteserien
#4 Haugesund - Fredrikstad (0-0) 0-0 27.04.2025 17:00 #4 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#4 Sandefjord Fotball - HamKam (2-0) 2-0 27.04.2025 17:00 #4 Jotun Arena Eliteserien
#4 Bodø/Glimt - KFUM (3-0) 3-0 27.04.2025 17:00 #4 Aspmyra stadion Eliteserien
#4 Rosenborg - Molde (0-0) 0-0 27.04.2025 14:30 #4 Lerkendal stadion Eliteserien
#3 Molde - Bodø/Glimt (2-2) 2-2 21.04.2025 19:15 #3 Aker stadion Eliteserien
#3 Fredrikstad - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 21.04.2025 17:00 #3 Fredrikstad stadion Eliteserien
#3 HamKam - Viking (2-5) 2-5 21.04.2025 17:00 #3 Briskeby Eliteserien
#3 Bryne - Haugesund (3-1) 3-1 21.04.2025 17:00 #3 Bryne stadion Eliteserien
#3 KFUM - Sarpsborg 08 (1-3) 1-3 21.04.2025 17:00 #3 KFUM-Arena Eliteserien
#3 Strømsgodset - Brann (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Marienlyst stadion Eliteserien
#3 Vålerenga - Rosenborg (0-2) 0-2 21.04.2025 14:30 #3 Intility Arena Eliteserien
#3 Tromsø - Kristiansund (2-3) 2-3 20.04.2025 14:30 #3 Romssa Arena Eliteserien
#16 Viking - Kristiansund (3-1) 3-1 10.04.2025 19:00 #16 Lyse Arena Eliteserien
#17 Brann - Strømsgodset (2-1) 2-1 10.04.2025 19:00 #17 Brann stadion Eliteserien
#17 Fredrikstad - Vålerenga (2-0) 2-0 09.04.2025 19:00 #17 Fredrikstad stadion Eliteserien
#2 Viking - KFUM (3-1) 3-1 06.04.2025 19:15 #2 Lyse Arena Eliteserien
#2 Sandefjord Fotball - Molde (3-0) 3-0 06.04.2025 17:00 #2 Jotun Arena Eliteserien
#2 Kristiansund - Bryne (2-1) 2-1 06.04.2025 17:00 #2 Nordmøre stadion Eliteserien
#2 Haugesund - Strømsgodset (0-5) 0-5 06.04.2025 17:00 #2 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#2 Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) 1-1 06.04.2025 17:00 #2 Sarpsborg st KG Eliteserien
#2 Brann - Tromsø (3-1) 3-1 06.04.2025 14:30 #2 Brann stadion Eliteserien
#2 Rosenborg - Fredrikstad (1-0) 1-0 05.04.2025 18:00 #2 Lerkendal stadion Eliteserien
#2 Bodø/Glimt - HamKam (3-0) 3-0 05.04.2025 16:00 #2 Aspmyra stadion Eliteserien
mars 2025
#1 Bryne - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 30.03.2025 19:15 #1 Bryne stadion Eliteserien
#1 Tromsø - Haugesund (1-0) 1-0 30.03.2025 17:00 #1 Romssa Arena Eliteserien
#1 KFUM - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 30.03.2025 17:00 #1 KFUM-Arena Eliteserien
#1 HamKam - Kristiansund (2-1) 2-1 30.03.2025 17:00 #1 Briskeby Eliteserien
#1 Molde - Sarpsborg 08 (0-2) 0-2 30.03.2025 17:00 #1 Aker stadion Eliteserien
#1 Vålerenga - Viking (3-1) 3-1 30.03.2025 14:30 #1 Intility Arena Eliteserien
#1 Fredrikstad - Brann (3-0) 3-0 29.03.2025 18:00 #1 Fredrikstad stadion Eliteserien
#1 Strømsgodset - Rosenborg (1-2) 1-2 29.03.2025 16:00 #1 Marienlyst stadion Eliteserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 19 13 3 3 49 17 32 42 V V V U V
2 Viking Viking 19 13 3 3 47 26 21 42 V T T V V
3 Brann Brann 18 11 3 4 33 26 7 36 U V T V V
4 Tromsø Tromsø 19 10 3 6 30 27 3 33 T U U T T
5 Rosenborg Rosenborg 18 8 6 4 24 21 3 30 T V U V T
6 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 18 9 1 8 35 26 9 28 V V T T U
7 KFUM KFUM 19 7 6 6 31 22 9 27 V V U U U
8 Molde Molde 19 8 3 8 27 23 4 27 V V V U V
9 Vålerenga Vålerenga 19 8 3 8 31 30 1 27 V T V V V
10 Fredrikstad Fredrikstad 18 7 5 6 23 20 3 26 V T U V U
11 Kristiansund Kristiansund 19 6 5 8 21 33 -12 23 U T T U V
12 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 19 5 7 7 28 29 -1 22 T T T T T
13 HamKam HamKam 19 5 6 8 21 31 -10 21 V T T V U
14 Bryne Bryne 19 5 5 9 23 32 -9 20 T T U T U
15 Strømsgodset Strømsgodset 19 3 1 15 23 44 -21 10 T T V T U
16 Haugesund Haugesund 19 1 2 16 10 49 -39 5 T T T V T
Generalpartner
Hovedpartnere