Resultater

mai 2023
#8 HamKam - Lillestrøm (0-0) 0-0 29.05.2023 19:15 #8 Briskeby Eliteserien
#8 Odd - Strømsgodset (1-1) 1-1 29.05.2023 17:00 #8 Skagerak Arena Eliteserien
#8 Haugesund - Tromsø (1-2) 1-2 29.05.2023 17:00 #8 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#8 Molde - Sandefjord Fotball (5-0) 5-0 29.05.2023 17:00 #8 Aker stadion Eliteserien
#8 Bodø/Glimt - Viking (5-1) 5-1 29.05.2023 17:00 #8 Aspmyra stadion Eliteserien
#8 Brann - Rosenborg (3-1) 3-1 29.05.2023 17:00 #8 Brann stadion Eliteserien
#8 Stabæk - Vålerenga (2-1) 2-1 29.05.2023 17:00 #8 Nadderud stadion Eliteserien
#8 Sarpsborg 08 - Aalesund (3-1) 3-1 29.05.2023 17:00 #8 Sarpsborg st KG Eliteserien
#7 Aalesund - Molde (3-1) 3-1 16.05.2023 18:00 #7 Color Line Stadion Eliteserien
#7 Vålerenga - HamKam (3-0) 3-0 16.05.2023 18:00 #7 Intility Arena Eliteserien
#7 Viking - Odd (3-2) 3-2 16.05.2023 18:00 #7 SR-Bank Arena Eliteserien
#7 Brann - Stabæk (4-1) 4-1 16.05.2023 18:00 #7 Brann stadion Eliteserien
#7 Strømsgodset - Sandefjord Fotball (1-0) 1-0 16.05.2023 18:00 #7 Marienlyst stadion Eliteserien
#7 Rosenborg - Haugesund (1-0) 1-0 16.05.2023 18:00 #7 Lerkendal stadion Eliteserien
#7 Tromsø - Bodø/Glimt (2-3) 2-3 16.05.2023 18:00 #7 Romssa Arena Eliteserien
#7 Lillestrøm - Sarpsborg 08 (1-2) 1-2 16.05.2023 18:00 #7 Åråsen stadion Eliteserien
#6 Haugesund - Vålerenga (1-1) 1-1 13.05.2023 19:15 #6 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#6 Sandefjord Fotball - Viking (1-2) 1-2 13.05.2023 17:00 #6 Release Arena Eliteserien
#6 Stabæk - Aalesund (1-0) 1-0 13.05.2023 17:00 #6 Nadderud stadion Eliteserien
#6 Sarpsborg 08 - Brann (2-1) 2-1 13.05.2023 17:00 #6 Sarpsborg st KG Eliteserien
#6 Molde - Strømsgodset (3-2) 3-2 13.05.2023 17:00 #6 Aker stadion Eliteserien
#6 Bodø/Glimt - Rosenborg (3-2) 3-2 13.05.2023 17:00 #6 Aspmyra stadion Eliteserien
#6 HamKam - Tromsø (1-2) 1-2 13.05.2023 17:00 #6 Briskeby Eliteserien
#6 Odd - Lillestrøm (0-1) 0-1 12.05.2023 19:00 #6 Skagerak Arena Eliteserien
#5 Brann - Sandefjord Fotball (0-0) 0-0 08.05.2023 19:00 #5 Brann stadion Eliteserien
#5 Lillestrøm - Bodø/Glimt (1-2) 1-2 07.05.2023 19:15 #5 Åråsen stadion Eliteserien
#5 Viking - Strømsgodset (1-1) 1-1 07.05.2023 17:00 #5 SR-Bank Arena Eliteserien
#5 Stabæk - Sarpsborg 08 (1-1) 1-1 07.05.2023 17:00 #5 Nadderud stadion Eliteserien
#5 Aalesund - Haugesund (0-0) 0-0 07.05.2023 17:00 #5 Color Line Stadion Eliteserien
#5 HamKam - Molde (0-4) 0-4 07.05.2023 17:00 #5 Briskeby Eliteserien
#5 Tromsø - Odd (0-1) 0-1 07.05.2023 17:00 #5 Romssa Arena Eliteserien
#5 Rosenborg - Vålerenga (1-3) 1-3 06.05.2023 18:00 #5 Lerkendal stadion Eliteserien
#18 Bodø/Glimt - Odd (2-0) 2-0 03.05.2023 18:00 #18 Aspmyra stadion Eliteserien
#18 Rosenborg - Brann (0-2) 0-2 03.05.2023 18:00 #18 Lerkendal stadion Eliteserien
#17 Molde - Aalesund (3-0) 3-0 03.05.2023 18:00 #17 Aker stadion Eliteserien
#4 Vålerenga - Lillestrøm (3-4) 3-4 01.05.2023 18:00 #4 Intility Arena Eliteserien
april 2023
#4 Odd - Rosenborg (0-0) 0-0 30.04.2023 19:15 #4 Skagerak Arena Eliteserien
#4 Sandefjord Fotball - Aalesund (4-0) 4-0 30.04.2023 17:00 #4 Release Arena Eliteserien
#4 Strømsgodset - Tromsø (0-1) 0-1 30.04.2023 17:00 #4 Marienlyst stadion Eliteserien
#4 Molde - Stabæk (2-3) 2-3 30.04.2023 17:00 #4 Aker stadion Eliteserien
#4 Haugesund - Sarpsborg 08 (0-0) 0-0 30.04.2023 17:00 #4 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#4 Viking - HamKam (7-3) 7-3 30.04.2023 17:00 #4 SR-Bank Arena Eliteserien
#4 Bodø/Glimt - Brann (2-2) 2-2 29.04.2023 18:00 #4 Aspmyra stadion Eliteserien
#3 Lillestrøm - Molde (2-1) 2-1 23.04.2023 19:15 #3 Åråsen stadion Eliteserien
#3 Rosenborg - Sandefjord Fotball (1-1) 1-1 23.04.2023 17:00 #3 Lerkendal stadion Eliteserien
#3 HamKam - Strømsgodset (2-0) 2-0 23.04.2023 17:00 #3 Briskeby Eliteserien
#3 Sarpsborg 08 - Odd (0-0) 0-0 23.04.2023 17:00 #3 Sarpsborg st KG Eliteserien
#3 Aalesund - Bodø/Glimt (0-3) 0-3 23.04.2023 17:00 #3 Color Line Stadion Eliteserien
#3 Stabæk - Haugesund (3-0) 3-0 23.04.2023 17:00 #3 Nadderud stadion Eliteserien
#3 Tromsø - Viking (1-1) 1-1 23.04.2023 17:00 #3 Romssa Arena Eliteserien
#3 Brann - Vålerenga (3-1) 3-1 22.04.2023 18:00 #3 Brann stadion Eliteserien
#1 Lillestrøm - Strømsgodset (4-3) 4-3 19.04.2023 18:30 #1 Åråsen stadion Eliteserien
#2 Vålerenga - Sarpsborg 08 (0-2) 0-2 16.04.2023 19:15 #2 Intility Arena Eliteserien
#2 Haugesund - HamKam (3-2) 3-2 16.04.2023 17:00 #2 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#2 Odd - Brann (2-0) 2-0 16.04.2023 17:00 #2 Skagerak Arena Eliteserien
#2 Sandefjord Fotball - Tromsø (0-0) 0-0 16.04.2023 17:00 #2 Release Arena Eliteserien
#2 Strømsgodset - Aalesund (1-0) 1-0 16.04.2023 17:00 #2 Marienlyst stadion Eliteserien
#2 Bodø/Glimt - Stabæk (4-0) 4-0 16.04.2023 17:00 #2 Aspmyra stadion Eliteserien
#2 Molde - Rosenborg (1-1) 1-1 16.04.2023 17:00 #2 Aker stadion Eliteserien
#2 Viking - Lillestrøm (2-0) 2-0 15.04.2023 18:00 #2 SR-Bank Arena Eliteserien
#1 Brann - Haugesund (3-0) 3-0 10.04.2023 19:15 #1 Brann stadion Eliteserien
#1 Aalesund - Vålerenga (0-1) 0-1 10.04.2023 17:00 #1 Color Line Stadion Eliteserien
#1 Tromsø - Molde (1-0) 1-0 10.04.2023 17:00 #1 Romssa Arena Eliteserien
#1 HamKam - Sandefjord Fotball (2-0) 2-0 10.04.2023 17:00 #1 Briskeby Eliteserien
#1 Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt (0-2) 0-2 10.04.2023 17:00 #1 Sarpsborg st KG Eliteserien
#1 Stabæk - Odd (0-0) 0-0 10.04.2023 17:00 #1 Nadderud stadion Eliteserien
#1 Rosenborg - Viking (1-0) 1-0 10.04.2023 14:30 #1 Lerkendal stadion Eliteserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 9 8 1 0 26 8 18 25 V V V V V
2 Brann Brann 9 5 2 2 18 9 9 17 V V T U V
3 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 8 4 3 1 10 6 4 15 V V V U U
4 Viking Viking 8 4 2 2 17 14 3 14 T V V U V
5 Tromsø Tromsø 8 4 2 2 9 7 2 14 V T V T V
6 Stabæk Stabæk 8 4 2 2 11 12 -1 14 V T V U V
7 Molde Molde 9 4 1 4 20 12 8 13 V T V V V
8 Lillestrøm Lillestrøm 8 4 1 3 13 13 0 13 U T V T V
9 Vålerenga Vålerenga 8 3 1 4 13 13 0 10 T V U V T
10 Odd Odd 9 2 4 3 6 7 -1 10 U T T V T
11 Rosenborg Rosenborg 9 2 3 4 8 13 -5 9 T V T T T
12 Strømsgodset Strømsgodset 8 2 2 4 9 12 -3 8 U V T U T
13 HamKam HamKam 8 2 1 5 10 19 -9 7 U T T T T
14 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 8 1 3 4 6 11 -5 6 T T T U V
15 Haugesund Haugesund 8 1 3 4 5 12 -7 6 T T U U U
16 Aalesund Aalesund 9 1 1 7 4 17 -13 4 T V T U T