Runde 30
Sarpsborg 08 Tromsø 2-1 | 01.12.2024 17:00 | Sarpsborg st KG |
Sandefjord Fotball Fredrikstad 0-1 | 01.12.2024 17:00 | Jotun Arena |
Bodø/Glimt Lillestrøm 5-2 | 01.12.2024 17:00 | Aspmyra stadion |
Strømsgodset Molde 1-0 | 01.12.2024 17:00 | Marienlyst stadion |
Haugesund Odd 2-1 | 01.12.2024 17:00 | Haugesund Sparebank Arena |
Kristiansund Rosenborg 0-4 | 01.12.2024 17:00 | Nordmøre stadion |
HamKam KFUM 0-2 | 01.12.2024 17:00 | Briskeby |
Brann Viking 1-1 | 01.12.2024 17:00 | Brann stadion |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 30 | 62 |
2 | Brann | 30 | 59 |
3 | Viking | 30 | 57 |
4 | Rosenborg | 30 | 53 |
5 | Molde | 30 | 52 |
6 | Fredrikstad | 30 | 51 |
7 | Strømsgodset | 30 | 38 |
8 | KFUM | 30 | 37 |
9 | Sarpsborg 08 | 30 | 37 |
10 | Sandefjord Fotball | 30 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | 34 |
12 | HamKam | 30 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | 24 |
16 | Odd | 30 | 23 |
Annonse:
Toppscorerlisten Eliteserien - klikk deg inn for å se målene
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
2
-
2
-
5
-
1
-
2
-
2
-
2
-
5