Tromsø-Vålerenga (1-0) | 12.05.2022 19:00 | Alfheim stadion | ||||
Jerv-Haugesund | 02.07.2022 16:00 | Levermyr stadion | ||||
Odd-Bodø/Glimt | 02.07.2022 18:00 | Skagerak Arena | ||||
Kristiansund-Lillestrøm | 03.07.2022 18:00 | Kristiansund stadion |
![]() |
Billetter | ||
HamKam-Molde | 03.07.2022 18:00 | Briskeby |
![]() |
Billetter | ||
Sarpsborg 08-Sandefjord Fotball | 03.07.2022 18:00 | Sarpsborg st KG |
![]() |
Billetter | ||
Aalesund-Strømsgodset | 03.07.2022 18:00 | Color Line Stadion |
![]() |
Billetter | ||
Viking-Rosenborg | 03.07.2022 20:00 | SR-Bank Arena |
![]() |
Billetter |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 12 | 27 |
2 | Molde | 11 | 25 |
3 | Viking | 13 | 21 |
4 | Strømsgodset | 12 | 20 |
5 | Bodø/Glimt | 12 | 19 |
6 | Odd | 13 | 18 |
7 | Rosenborg | 11 | 17 |
8 | Sarpsborg 08 | 11 | 16 |
9 | Aalesund | 12 | 16 |
10 | HamKam | 11 | 15 |
11 | Sandefjord | 10 | 13 |
12 | Tromsø | 11 | 13 |
13 | Haugesund | 13 | 12 |
14 | Vålerenga | 12 | 11 |
15 | Jerv | 11 | 10 |
16 | Kristiansund | 9 | 1 |
Siste nytt fra klubbene og Eliteserien
Målkongen (klikk for video)
Annonse: