Odd-Sandefjord (0-1) | 25.05.2022 18:00 | Skagerak Arena | ||||
Aalesund-Jerv (2-1) | 25.05.2022 18:00 | Color Line Stadion | ||||
Bodø / Glimt-Strømsgodset (2-2) | 25.05.2022 18:00 | Aspmyra Stadion | ||||
Viking-HamKam (1-1) | 25.05.2022 18:00 | SR-Bank Arena | ||||
Lillestrøm-Vålerenga (0-0) | Live 3' | Åråsen stadion |
![]() |
Billetter | ||
Rosenborg-Haugesund | 26.05.2022 18:00 | Lerkendal stadion |
![]() |
Billetter | ||
Sarpsborg 08-Molde | 26.05.2022 20:00 | Sarpsborg st KG |
![]() |
Billetter |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 9 | 21 |
2 | Viking | 10 | 21 |
3 | Molde | 8 | 16 |
4 | Strømsgodset | 9 | 14 |
5 | Aalesund | 9 | 14 |
6 | Bodø/Glimt | 8 | 13 |
7 | Vålerenga | 9 | 11 |
8 | Sarpsborg 08 | 7 | 10 |
9 | Rosenborg | 7 | 10 |
10 | Tromsø | 8 | 10 |
11 | HamKam | 8 | 9 |
12 | Sandefjord | 8 | 9 |
13 | Odd | 9 | 9 |
14 | Jerv | 8 | 7 |
15 | Haugesund | 8 | 6 |
16 | Kristiansund | 7 | 1 |
Siste nytt fra klubbene og Eliteserien
Målkongen (klikk for video)
Annonse: