Runde 22
Bodø/Glimt HamKam | 13.09.2024 19:00 | Aspmyra stadion | Billetter | |||
13.09.2024 // 19:00 Bodø/Glimt - HamKam Aspmyra stadion Kjøp billetter | ||||||
Viking KFUM | 14.09.2024 16:00 | SR-Bank Arena | Billetter | |||
14.09.2024 // 16:00 Viking - KFUM SR-Bank Arena Kjøp billetter | ||||||
Molde Fredrikstad | 14.09.2024 18:00 | Aker stadion | Billetter | |||
14.09.2024 // 18:00 Molde - Fredrikstad Aker stadion Kjøp billetter | ||||||
Odd Tromsø | 15.09.2024 14:30 | Skagerak Arena | Billetter | |||
15.09.2024 // 14:30 Odd - Tromsø Skagerak Arena Kjøp billetter | ||||||
Haugesund Strømsgodset | 15.09.2024 17:00 | Haugesund Sparebank Arena | Billetter | |||
15.09.2024 // 17:00 Haugesund - Strømsgodset Haugesund Sparebank Arena Kjøp billetter | ||||||
Sarpsborg 08 Kristiansund | 15.09.2024 17:00 | Sarpsborg st KG | Billetter | |||
15.09.2024 // 17:00 Sarpsborg 08 - Kristiansund Sarpsborg st KG Kjøp billetter | ||||||
Sandefjord Fotball Brann | 15.09.2024 17:00 | Jotun Arena | Billetter | |||
15.09.2024 // 17:00 Sandefjord Fotball - Brann Jotun Arena Kjøp billetter | ||||||
Lillestrøm Rosenborg | 15.09.2024 19:15 | Åråsen stadion | Billetter | |||
15.09.2024 // 19:15 Lillestrøm - Rosenborg Åråsen stadion Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 21 | 47 |
2 | Viking | 21 | 37 |
3 | Brann | 20 | 36 |
4 | Molde | 20 | 34 |
5 | Fredrikstad | 21 | 34 |
6 | Rosenborg | 21 | 33 |
7 | KFUM | 20 | 29 |
8 | Sarpsborg 08 | 21 | 26 |
9 | HamKam | 21 | 25 |
10 | Tromsø | 21 | 25 |
11 | Strømsgodset | 21 | 23 |
12 | Kristiansund | 19 | 22 |
13 | Haugesund | 21 | 22 |
14 | Sandefjord Fotball | 20 | 21 |
15 | Lillestrøm | 21 | 20 |
16 | Odd | 21 | 18 |
Siste nytt fra klubbene og Eliteserien
Annonse: