Se høydepunktene fra runde 3

Tredje serierunde ga oss 32 nydelige scoringer! Se alle målene og høydepunktene her.

Annonse:

Tabellen etter tredje runde viser følgende plasseringer:

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Viking Viking 15 11 3 1 39 17 22 36 V V V U V
2 Brann Brann 14 8 3 3 24 21 3 27 T V T V U
3 Tromsø Tromsø 12 8 1 3 21 15 6 25 V V V V V
4 Rosenborg Rosenborg 14 6 5 3 15 14 1 23 V U T U T
5 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 12 7 0 5 22 16 6 21 V T V T V
6 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 11 6 2 3 25 11 14 20 T V V T U
7 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 12 5 5 2 21 12 9 20 T U U V V
8 Fredrikstad Fredrikstad 13 5 3 5 15 14 1 18 T U T T U
9 Kristiansund Kristiansund 14 5 3 6 18 20 -2 18 T T V U U
10 Vålerenga Vålerenga 13 4 3 6 17 19 -2 15 V T T V U
11 Bryne Bryne 12 4 3 5 18 21 -3 15 V V U U U
12 Molde Molde 13 4 2 7 16 18 -2 14 V T V T T
13 HamKam HamKam 12 3 4 5 13 22 -9 13 V V T U U
14 KFUM KFUM 12 3 3 6 16 19 -3 12 T U V V U
15 Strømsgodset Strømsgodset 12 2 0 10 14 26 -12 6 T T T T T
16 Haugesund Haugesund 13 0 2 11 5 34 -29 2 T T T U T
 

Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor. 

Aalesund 2 - 2 Brann


Haugesund 2 - 2 Kristiansund


Start 2 - 3 Molde


Stabæk 2 - 0 Sandefjord


Viking 1 - 1 Mjøndalen


Odd 4 - 1 Vålerenga


Sarpsborg 08 2 - 3 Strømsgodset


Rosenborg 2 - 3 Bodø/Glimt


 Er du hekta på høydepunkter og ikke kan få nok?
Se denne linken for alle høydepunkter til kampene siden 2017 i Eliteserien.

Visste du at du også kan se alle målene så ofte du vil. Vi har samlet dem for deg på denne linken. Også her kan du bla deg helt tilbake til 2017-sesongen.  Du kan også søke på ditt lag og finne alle mål og hendelser.

 
Annonse fra Eliteserien:
Generalpartner
Hovedpartnere