
Se høydepunktene fra runde 1
Første serierunde ga oss 22 herlige scoringer! Se alle målene og høydepunktene her. Video
Annonse:
Tabellen etter første runde viser følgende plasseringer:
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 36 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 27 | T V T V U |
3 | Tromsø Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | V V V V V |
4 | Rosenborg Rosenborg | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 23 | T V U T U |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | T V V T U |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 18 | T V T V T |
7 | Fredrikstad Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | T U T T U |
8 | Kristiansund Kristiansund | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | T T V U U |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | U T U U V |
10 | Vålerenga Vålerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | V T T V U |
11 | Molde Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 | V T V T T |
12 | Bryne Bryne | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | V V V U U |
13 | HamKam HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 | V V T U U |
14 | KFUM KFUM | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 11 | T T U V V |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31 | -27 | 2 | T T T T U |
Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor.
Rosenborg 0 - 0 Kristiansund
Viking 2 - 4 Bodø/Glimt
Odd 1 - 2 Sandefjord
Stabæk 0 - 0 Mjøndalen
Aalesund 1 - 4 Molde
Sarpsborg 08 0 - 1 Vålerenga
Start 2 - 2 Strømsgodset
Haugesund 1 - 2 Brann
Annonse fra Eliteserien: