Her er de første 25 TV-kampene!
Her kommer alle de 25 første TV-kampene i Tippeligaen
NFF har i samarbeid med TV 2 og Norsk Toppfotball satt opp TV-kampene for de første 25 rundene i Tippeligaen. Det er første gang at hele 25 runder med TV-kamper blir satt opp før sesongstart.
- Forutsigbarheten dette gir er gull verdt for klubbene. Vi har allerede gode salgstall for sesongkort og med denne gaven til supporterne fra TV 2 gir det grunnlag for økte tilskueroppslutning for Tippeligaen i 2016, sier adm dir i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.
- Vi vil takke TV 2 for godt samarbeid rundt TV-kampene. Forutsigbarheten både for klubbene og supporterne er stor. Det er viktig å presisere at noen kamper kan bli flyttet på grunn av deltakelse i E-cupene, og enkelte kamper har blitt lagt til mandag på grunn av NM-runde og ønske fra klubbene selv.Forut for runde 25 er det kvartfinaler i NM. Her er sannsynligheten stor for endringer, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen.
Tippeligaen starter med oppgjøret mellom Aalesund og Stabæk fredag 11.mars på TV 2 Zebra.
TV-kampene for OBOS-ligaen blir forøvrig klare neste fredag.
Her er oversikten over TV-kampene i Tippeligaen:
Klikk her for å laste ned oppsettet
Runde 1
| Fredag 11. mars kl. 19.00 | Aalesund | - | Stabæk | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 12. mars kl. 18.00 | Odd | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 13. mars kl. 15.30 | Molde | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 13. mars kl. 18.00 | Strømsgodset | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 13. mars kl. 18.00 | BodøGlimt | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 13. mars kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 13. mars kl. 20.00 | Start | - | Lillestrøm | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 14. mars kl.19.00 | Vålerenga | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
Runde 2
| Fredag 18. mars kl. 19.00 | Tromsø | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 19. mars kl. 15.30 | Haugesund | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 19. mars kl. 18.00 | Rosenborg | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 20. mars kl. 15.30 | Sogndal | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 20. mars kl. 18.00 | Brann | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 20. mars kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 20. mars kl. 18.00 | Viking | - | Sarprborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 20. mars kl. 20.00 | Stabæk | - | Molde | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 3
| Fredag 1. april kl. 19.00 | Molde | - | Lillestrøm | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 2. april kl. 15.30 | Start | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 2. april kl. 18.00 | Vålerenga | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3. april kl. 15.30 | Odd | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3. april kl. 18.00 | Aalesund | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3. april kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3. april kl. 18.00 | BodøGlimt | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3. april kl. 20.00 | Strømsgodset | - | Haugesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 4
| Fredag 8. april kl. 19.00 | Sogndal | - | Haugesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. april kl. 15.30 | Lillestrøm | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. april kl. 18.00 | Stabæk | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. april kl. 15.30 | Brann | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. april kl. 18.00 | Rosenborg | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. april kl. 18.00 | Tromsø | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. april kl. 18.00 | Start | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. april kl. 20.00 | Viking | - | Odd | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 5
| Fredag 15. april kl. 19.00 | Haugesund | - | Lillestrøm | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 16. april kl. 15.30 | Strømsgodset | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 16. april kl. 18.00 | Rosenborg | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. april kl. 15.30 | BodøGlimt | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. april kl. 18.00 | Aalesund | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. april kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. april kl. 18.00 | Vålerenga | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. april kl. 20.00 | Odd | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 6
| Onsdag 20. april kl. 19.00 | Viking | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Onsdag 20. april kl. 19.00 | Bodø/Glimt | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Onsdag 20. april kl. 19.00 | Sogndal | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Onsdag 20. april kl. 19.00 | Stabæk | - | Strømsgodset | TV 2 Zebra / TV 2 Sumo |
| Torsdag 21. april kl. 19.00 | Tromsø | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 21. april kl. 19.00 | Molde | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 21. april kl. 19.00 | Lillestrøm | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 21. april kl. 19.00 | Start | - | Sarpsborg 08 | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 7
| Lørdag 23. april kl. 15.30 | Strømsgodset | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 23. april kl. 18.00 | Brann | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. april kl. 15.30 | Sarpsborg 08 | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. april kl. 18.00 | Rosenborg | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. april kl. 18.00 | Aalesund | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. april kl. 18.00 | Odd | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. april kl. 20.00 | Vålerenga | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 25. april kl. 19.00 | Haugesund | - | Stabæk | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 8
| Lørdag 30. april kl. 15.30 | Molde | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 30. april kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 1.mai kl. 15.30 | Viking | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 1.mai kl. 18.00 | Sogndal | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 1.mai kl. 18.00 | Start | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 1.mai kl. 18.00 | Tromsø | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 1.mai kl. 20.00 | Stabæk | - | Odd | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 2.mai kl. 19.00 | Bodø/Glimt | - | Sarpsborg 08 | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 9
| Lørdag 7. mai kl. 15.30 | Viking | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 7. mai kl. 18.00 | Strømsgodset | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 7. mai kl. 20.00 | Brann | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Søndag 8. mai kl. 15.30 | Odd | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 8. mai kl. 18.00 | Rosenborg | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 8. mai kl. 18.00 | Vålerenga | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 8. mai kl. 18.00 | Aalesund | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 8. mai kl. 20.00 | Haugesund | - | Molde | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 10
| Onsdag 11. mai kl. 19.00 | Haugesund | - | Odd | TV 2 Zebra / TV 2 Sumo |
| Onsdag 11. mai kl. 19.00 | Lillestrøm | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Onsdag 11. mai kl. 19.00 | Bodø/Glimt | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Onsdag 11.mai kl. 19.00 | Molde | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 12.mai kl. 19.00 | Stabæk | - | Viking | TV 2 Zebra / TV 2 Sumo |
| Torsdag 12.mai kl. 19.00 | Start | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 12.mai kl. 19.00 | Sarpsborg 08 | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Torsdag 12.mai kl. 19.00 | Sogndal | - | Tromsø | C More / TV 2 Sumo |
Runde 11
| Mandag 16. mai kl. 15.30 | Tromsø | - | Bodø/Glimt | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 15.30 | Aalesund | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 18.00 | Rosenborg | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 18.00 | Brann | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 18.00 | Odd | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 18.00 | Viking | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 18.00 | Vålerenga | - | Haugesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 16. mai kl. 20.00 | Strømsgodset | - | Sarpsborg 08 | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 12
| Fredag 20. mai kl. 19.00 | Sarpsborg 08 | - | Odd | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 21. mai kl. 15.30 | Stabæk | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 21. mai kl. 18.00 | Molde | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 22. mai kl. 15.00 | Bodø/Glimt | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 22.mai kl. 18.00 | Strømsgodset | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 22.mai kl. 18.00 | Haugesund | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 22.mai kl. 18.00 | Sogndal | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 22.mai kl. 20.00 | Lillestrøm | - | Viking | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 13
| Lørdag 28. mai kl. 15.30 | Tromsø | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 28. mai kl. 18.00 | Rosenborg | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 15.30 | Odd | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 15.30 | Sogndal | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 18.00 | Brann | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 18.00 | Viking | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 18.00 | Start | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 29. mai kl. 20.00 | Aalesund | - | Vålerenga | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 14
| Fredag 1.juli kl. 19.00 | Lillestrøm | - | Tromsø | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 2.juli kl. 15.30 | Haugesund | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 2.juli kl. 18.00 | Bodø/Glimt | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3.juli kl. 15.30 | Vålerenga | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3.juli kl. 18.00 | Molde | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3.juli kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 3.juli kl. 18.00 | Stabæk | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Mandag 4.juli kl. 19.00 | Strømsgodset | - | Aalesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 15
| Fredag 8. juli kl. 19.00 | Start | - | Bodø/Glimt | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 15.30 | Viking | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Brann | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Rosenborg | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Tromsø | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 20.00 | Sogndal | - | Molde | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. juli kl. 18.00 | Odd | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. juli kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
Runde 16
| Fredag 15. juli kl. 19.00 | Vålerenga | - | Sogndal | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 16. juli kl. 15.30 | Haugesund | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 16. juli kl. 18.00 | Aalesund | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. juli kl. 15.30 | Strømsgodset | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17.juli kl. 18.00 | Stabæk | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. juli kl. 18.00 | Molde | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. juli kl. 18.00 | Bodø/Glimt | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 17. juli kl. 20.00 | Sarpsborg 08 | - | Lillestrøm | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 17
| Fredag 22. juli kl. 19.00 | Brann | - | Aalesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 23. juli kl. 15.30 | Rosenborg | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 23. juli kl. 18.00 | Molde | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. juli kl. 15.30 | Start | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. juli kl. 18.00 | Odd | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. juli kl. 18.00 | Sogndal | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. juli kl. 18.00 | Tromsø | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 24. juli kl. 20.00 | Lillestrøm | - | Strømsgodset | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Fredag 8. juli kl. 19.00 | Start | - | BodøGlimt | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 15.30 | Viking | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Brann | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Rosenborg | - | Sarpsborg08 | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 18.00 | Tromsø | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 9. juli kl. 20.00 | Sogndal | - | Molde | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. juli kl. 18.00 | Odd | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 10. juli kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
Runde 18
| Fredag 29. juli kl. 19.00 | Sarpsborg 08 | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 30. juli kl. 18.00 | Viking | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 31. juli kl. 15.30 | Aalesund | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 31. juli kl. 18.00 | Bodø/Glimt | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 31. juli kl. 18.00 | Odd | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 31. juli kl. 18.00 | Haugesund | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 31. juli kl. 20.00 | Strømsgodset | - | Stabæk | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Mandag 1. aug kl. 19.00 | Vålerenga | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
Runde 19
| Fredag 5. august kl. 19.00 | Tromsø | - | Aalesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 6. august kl. 15.30 | Molde | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 6. august kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 7. august kl. 15.30 | Stabæk | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 7. august kl. 18.00 | Brann | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 7. august kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Vålerenga | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 7. august kl. 18.00 | Start | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 7. august kl. 20.00 | Sogndal | - | Viking | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 20
| Lørdag 13. aug kl. 15.30 | Bodø/Glimt | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 13. aug kl. 18.00 | Vålerenga | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 13. aug kl. 20.00 | Rosenborg | - | Sogndal | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Søndag 14. aug kl. 15.30 | Aalesund | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 14. aug kl. 18.00 | Strømsgodset | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 14. aug kl. 18.00 | Haugesund | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 14. aug kl. 18.00 | Odd | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 14. aug kl. 20.00 | Viking | - | Stabæk | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 21
| Fredag 19. aug kl. 19.00 | Vålerenga | - | Bodø/Glimt | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 20. aug kl. 15.30 | Lillestrøm | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 20. aug kl. 18.00 | Brann | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 21. aug kl. 15.30 | Sarpsborg 08 | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 21. aug kl. 18.00 | Molde | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 21. aug kl. 18.00 | Start | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 21. aug kl. 18.00 | Stabæk | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 21. aug kl. 20.00 | Tromsø | - | Viking | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 22
| Fredag 26. aug kl. 19.00 | Aalesund | - | Sarpsborg 08 | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 27. aug kl. 15.30 | Strømsgodset | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 27. aug kl. 18.00 | Haugesund | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 28. aug kl. 15.30 | Sogndal | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 28. aug kl. 18.00 | Viking | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 28. aug kl. 18.00 | Rosenborg | - | Tromsø | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 28. aug kl. 18.00 | Bodø/Glimt | - | Start | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 28. aug kl. 20.00 | Odd | - | Vålerenga | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 23
| Fredag 9. sept kl. 19.00 | Start | - | Aalesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 10. sept kl. 15.30 | Vålerenga | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 10. sept kl. 18.00 | Brann | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 11. sept kl. 15.30 | Tromsø | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 11. sept kl. 18.00 | Stabæk | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 11. sept kl. 18.00 | Lillestrøm | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 11. sept kl. 18.00 | Sarpsborg 08 | - | Bodø/Glimt | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 11. sept kl. 20.00 | Molde | - | Haugesund | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 24
| Fredag 16. sept kl. 19.00 | Haugesund | - | Vålerenga | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 17. sept kl. 15.30 | Tromsø | - | Lillestrøm | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 17. sept kl. 18.00 | Viking | - | Molde | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 18. sept kl. 15.30 | Sogndal | - | Sarpsborg 08 | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 18. sept kl. 18.00 | Bodø/Glimt | - | Brann | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 18. sept kl. 18.00 | Aalesund | - | Strømsgodset | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 18. sept kl. 18.00 | Odd | - | Stabæk | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 18. sept kl. 20.00 | Rosenborg | - | Start | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
Runde 25
| Fredag 23. sept kl. 19.00 | Stabæk | - | Bodø/Glimt | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |
| Lørdag 24. sept kl. 15.30 | Sarpsborg 08 | - | Viking | C More/TV 2 Sumo |
| Lørdag 24. sept kl. 18.00 | Molde | - | Rosenborg | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 25. sept kl. 15.30 | Lillestrøm | - | Sogndal | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 25. sept kl. 18.00 | Strømsgodset | - | Odd | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 25. sept kl. 18.00 | Start | - | Haugesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 25. sept kl. 18.00 | Vålerenga | - | Aalesund | C More/TV 2 Sumo |
| Søndag 25. sept kl. 20.00 | Brann | - | Tromsø | TV 2 Zebra/TV 2 Sumo |