
De nominerte til månedens trener i april
Fire serierunder er spilt – og dette er de nominerte til den gjeve prisen.
Annonse:
Hele to av de fire nominerte er inne i sin første måned som trener i Eliteserien.
Felles er at de alle leder lag som ligger blant de seks beste på tabellen.
Dette er de nominerte:
- Jørgen Isnes, Strømsgodset
- Alfred Johansson, Rosenborg
- Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt
- Amund Skiri, Kristiansund

Kristiansund 20240421. Kristiansunds trener Amund Skiri etter Eliteserien-kampen i fotball mellom Kristiansund og Tromsø på Nordmøre Stadion.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Vinneren kåres og offentliggjøres etter runde fem er ferdigspilt.
Månedens trener presenteres av Altibox.
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 20 | 39 | 49 | U V V V U |
2 | Viking Viking | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 29 | 23 | 49 | V V V U V |
3 | Brann Brann | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 30 | 11 | 43 | V V U V V |
4 | Tromsø Tromsø | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 42 | T T V V V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 5 | 34 | V T T V U |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 31 | V U U V U |
7 | Vålerenga Vålerenga | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 36 | 1 | 31 | V V V T U |
8 | KFUM KFUM | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 29 | U U T U U |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 21 | 9 | 1 | 11 | 37 | 33 | 4 | 28 | T U T T T |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 28 | T T V V T |
11 | Molde Molde | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 | 0 | 27 | U V T T T |
12 | Kristiansund Kristiansund | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 42 | -16 | 27 | U V U T V |
13 | Bryne Bryne | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | -12 | 21 | T U T T U |
14 | HamKam HamKam | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 21 | V U T T T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | -17 | 19 | T U V V V |
16 | Haugesund Haugesund | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 56 | -44 | 6 | V T U T T |
Annonse fra Eliteserien: